V18 1
Tweede divisie landelijk
|
Laatst gespeelde wedstrijd
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
De laatst gespeelde wedstrijd voor V18 1 is niet bekend. |
Komende wedstrijd
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Sporthal | Plaats |
De komende wedstrijd voor V18 1 is nog niet bekend. |
Stand van V18 1 (1292 - Vrouwen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - B-Klasse A)
Nr. | Team | Punten | Gespeeld | Doelsaldo | Win % | |
1 | CBV Binnenland Vrouwen U16 1 | 16 | 10 | 256 | 654 - 398 | 80.0 |
2 | DAS Vrouwen U16 1 (VR) | 14 | 10 | 147 | 567 - 420 | 70.0 |
3 | Solar systemen-Grasshoppers Vrouwen U16 2 | 12 | 10 | 57 | 612 - 555 | 60.0 |
4 | B.O.B. Vrouwen U16 1 | 12 | 10 | 25 | 446 - 421 | 60.0 |
5 | BV Leiderdorp Vrouwen U16 1 | 6 | 10 | -100 | 452 - 552 | 30.0 |
6 | Forwodians Vrouwen U16 1 | 0 | 10 | -385 | 214 - 599 | 0.0 |
Standen verloop